Seniorenheim Nordstadt Kassel
individuell und menschenwürdig
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegesatz | 62,40 € | 85,77 € | 102,67 € | 120,29 € | 128,21 € |
| Pflegesatz im Monat (30,42 Tage) | 1898,21 € | 2609,12 € | 3123,22 € | 3659,22 € | 3900,15 € |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) an den Pflegekosten | – | 59,31 € | 59,31€ | 59,31€ | 59,31€ |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) an den Pflegekosten pro Monat | – | 1804,21 € | 1804,21 € | 1804,21 € | 1804,21 € |
| Hotelkosten | 53,56 € | 53,56 € | 53,56 € | 53,56 € | 53,56 € |
| Hotelkosten pro Monat | 1629,30 € | 1629,30 € | 1629,30 € | 1629,30 € | 1629,30 € |
| Beitrag der Pflegekasse | 125,-€ | 805,-€ | 1319,-€ | 1855,-€ | 2096,-€ |
| Verbleibender Eigenanteil inkl. Hotelkosten | 3402,51 € | 3433,51 € | 3433,51 € | 3433,51 € | 3433,51 € |
| Verbleibender Eigenanteil inkl. Hotelkosten pro Tag | 111,85 € | 112,87 € | 112,87 € | 112,87 € | 112,87 € |
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) ist in den Pflegesätzen inkludiert. Die Folgenden Beträge werden je nach Verweildauer in vollstationärer Pflege von der Pflegekasse als Zuschlag gewährt und reduzieren somit den selbst zu zahlenden verbleibenden Eigenanteil.
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 12 Monate | 15% | 288,24 € | 288,24 € | 288,24 € | 288,24 € |
| 13 – 24 Monate | 30% | 576,49 | 576,49 | 576,49 | 576,49 |
| 25 – 36 Monate | 50% | 960,82 € | 960,82 € | 960,82 € | 960,82 € |
| ab dem 37. Monat | 75% | 1441,22 € | 1441,22 € | 1441,22 € | 1441,22 € |