Seniorenheim Nordstadt Kassel
individuell und menschenwürdig
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 58 € | 79,51 € | 95,69 € | 112,55 € | 120,11 € |
Hotelkosten | 51,8 € | 51,8 € | 51,8 € | 51,8 € | 51,8 € |
Tagessatz | 109,08 € | 131,31 € | 147,49 € | 164,35 € | 171,91 € |
Kosten pro Monat | 3340,12 € | 3994,45 € | 4486,65€ | 4999,53 € | 5229,50 € |
Beitrag der Pflegekasse | 125,-€ | 770,-€ | 1262,-€ | 1775,-€ | 2005,-€ |
Verbleibender Eigenanteil | 3215,12 € | 3224,45 € | 3224,65 € | 3224,53 € | 3224,5 € |
Verbleibender Eigenanteil pro Tag | 105,69 € | 106,00 € | 106,00 € | 106,00 € | 106,00 € |
Einzelzimmer Zuschlag pro Tag | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 – 5 erhalten von ihrer Pflegekasse einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen.
Die Höhe des Zuschlags hängt von der Verweildauer in der Einrichtung ab.
Bis zu 12 Monate 15 Prozent
13 – 24 Monate 30 Prozent
25 – 36 Monate 50 Prozent
Mehr als 36 Monate 75 Prozent